Εκτύπωση |
---|
Ταχύτητα εκτύπωσης | 33ppm(A4) / 35ppm (Letter) |
---|
Ανάλυση εκτύπωσης (μέγιστο dpi) | Μέγ.: 1200x1200dpi |
---|
Χρόνος πρώτης εκτύπωσης | Λιγότερο από 8,2 δευτ. |
---|
Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών | 60.000 σελίδες |
---|
Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος | 750 – 3.500 σελίδες |
---|
Ταχύτητα επεξεργαστή Μνήμη | 600 MHz |
---|
Γλώσσα εκτυπωτή | 256 ΜΒ PCL5e,PCL6, PS,PDF |
---|
Δίκτυο | Ναι |
---|
Αντιγραφή |
---|
Ταχύτητα αντιγραφής | 33cpm (Α4) / 35cpm (Letter) |
---|
Χρόνος πρώτης αντιγραφής | Επίπεδος: Λιγότερο από 1Ο δευτ., ADF: Λιγότερο από 11 δευτ. |
---|
Ρυθμίσεις μείωσης/μεγέθυνσης αντιγραφής | 25% – 400% |
---|
Μέγ. Αριθμός σελίδων αντιγραφής | 99 σελίδες |
---|
Αντιγραφή ειδικών χαρακτηριστικών | Αντίγραφο ταυτότητας, Αντίγραφο απόδειξης, Αντίγραφο πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο (N-up),
Αντίγραφο κλώνου, Αντίγραφο αφίσας, Μη αυτόματο αντίγραφο διπλής όψης, Αντίγραφο με συρραφή |
---|
Σάρωση |
---|
Τύπος σαρωτή | Επίπεδη επιφάνεια & ADF |
---|
Ταχύτητα σάρωσης (μέγιστη) | 24 ppm (Α4) / 25 ppm (Letter) |
---|
Μέγεθος σάρωσης (μέγιστο) | Επίπεδος: 216 χ 297 mm / ADF: 216 χ 356mm |
---|
Προορισμοί σάρωσης | Σάρωση σε E-mail, PC, FTP, Φλασάκι, iDS/ Android |
---|
Έγχρωμη σάρωση | Ναι |
---|
Φαξ |
---|
Τύπος φαξ | Μονο |
---|
Ταχύτητα μόντεμ | 33,6 Kbps |
---|
Ανάλυση φαξ | Μέγιστη ανάλυση 300 x 300 dpi |
---|
Μνήμη φαξ | Έως 650 σελίδες |
---|
Κωδικοποιημένο σύστημα | MH / MR / MMR / JBIG |
---|
Συμβατότητα | ITU-T SG3 / ECM |
---|
Ειδικές λειτουργίες φαξ | PC-FAX (μόνο αποστολή), Πρόγραμμα ανεπιθύμητων φαξ, πολλαπλή αποστολή, προώθηση φαξ, γρήγορη κλήση, ομαδική κλήση, καθυστερημένη αποστολή, αυτόματη επανάκληση, αυτόματη λήψη, αυτόματη μείωση, φαξ για φορητές συσκευές |
---|
Χειρισμός χαρτιού |
---|
Δίσκος εισόδου χαρτιού | 250 σελίδες |
---|
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων | 1 σελίδα |
---|
Μεγέθη χαρτιού | Απλό, παχύ, διαφάνεια, χαρτόνι, ετικέτα |
---|
Δίσκος εξόδου χαρτιού | 150 σελίδες |
---|
Τύποι χαρτιού | Α4, A5,JIS 85, ΙsΟ 85, Α6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio,Statement,Japanese Postcard, ZL, 8ig 16Κ, 8ig 32Κ, 16Κ, 32Κ, 86, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
---|
Βάρος χαρτιού | Τυπικός δίσκος:60-105g/㎡;Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:60-200g/㎡ |
---|
Επιπλέον |
---|
Διαστάσεις (πχβχυ) | 415 x 360 x 352 mm |
---|
Βάρος (χωρίς κασέτα γραφίτη) | 10,54kg |
---|
Ισχύς | AC220-240V (-15%, +10%), 50/60Hz (±2Hz), 4,5Α |
---|
Επίπεδο θορύβου | Εκτύπωση: 55,2dB(A) Αντιγραφή: 55,4dB(A) Σάρωση: 55,2dB(A) Σε αναμονή: 30dB(A)
εκτύπωση: μέσος όρος 550 W, αναμονή: λιγότερο από 50 W; Λειτουργία ύπνου: λιγότερο από 2 W |
---|
Συμβατότητα λειτουργικού συστήματος | Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 /XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 Bit)
Mac OS 10.7-12
Linux:Ubuntu 14.4/14.04. (32 /64 bit) |
---|
Διασύνδεση | HI-Speed USB 2.0
Net:IEEE 802.3 10/100Base-Tx
WiFi:IEEE 802.11b/g/n |
---|
Αναλώσιμα |
---|
Τύπος κασέτας | Ξεχωριστό τύμπανο και γραφίτης |
---|
Κασέτα εκκίνησης | 1500 σελίδες |
---|
Τύμπανο εκκίνησης | 12000 σελίδες |
---|
Τύμπανο εκκίνησης | DL-410 (12.000 σελίδες) |
---|
Τυπική κασέτα γραφίτη | TL-410 (1.500 σελίδες)
TL-410H (3.000 σελίδες)
TL-410X (6.000 σελίδες |
---|
Φυλλάδιο | – |
---|